W maju, tarło odbywają: boleń, brzana, brzanka, certa, jelec, karaś, karp, kleń, krąp, leszcz, okoń, płoć, sandacz, sum, świnka.
Kalendarz brań wędkarskich na maj 2012 |
|||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
Dzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
WSCHÓD, ZACHÓD SŁOŃCA | WS: 05:24, ZS: 19:57 | WS: 05:22, ZS: 19:59 | WS: 05:20, ZS: 20:00 | WS: 05:19, ZS: 20:02 | WS: 05:17, ZS: 20:03 | WS: 05:15, ZS: 20:05 | |
FAZA KSIĘŻYCA | I KWADRA | I KWADRA | I KWADRA | I KWADRA | I KWADRA | PEŁNIA | |
BRANIA | DOBRE | DOBRE | B. DOBRE | SŁABE | SŁABE | ZMIENNE | |
Dzień | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
WSCHÓD, ZACHÓD SŁOŃCA | WS: 05:14, ZS: 20:06 | WS: 05:12, ZS: 20:07 | WS: 05:11, ZS: 20:09 | WS: 05:09, ZS: 20:10 | WS: 05:08, ZS: 20:12 | WS: 05:06, ZS: 20:13 | WS: 05:05, ZS: 20:14 |
FAZA KSIĘŻYCA | PEŁNIA | PEŁNIA | PEŁNIA | PEŁNIA | PEŁNIA | III KWADRA | III KWADRA |
BRANIA | ZMIENNE | SŁABE | ZMIENNE | SŁABE | SŁABE | ZMIENN | ZMIENNE |
Dzień | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
WSCHÓD, ZACHÓD SŁOŃCA | WS: 05:04, ZS: 20:16 | WS: 05:02, ZS: 20:17 | WS: 05:01, ZS: 20:18 | WS: 05:00, ZS: 20:20 | WS: 04:58, ZS: 20:21 | WS: 04:57, ZS: 20:22 | WS: 04:56, ZS: 20:23 |
FAZA KSIĘŻYCA | III KWADRA | III KWADRA | III KWADRA | III KWADRA | III KWADRA | III KWADRA | NÓW |
BRANIA | B. DOBRE | DOBRE | ZMIENNE | SŁABE | DOBRE | ZMIENNE | ZMIENNE |
Dzień | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
WSCHÓD, ZACHÓD SŁOŃCA | WS: 04:55, ZS: 20:25 | 22 WS: 04:54, ZS: 20:26 | WS: 04:53, ZS: 20:27 | WS: 04:52, ZS: 20:28 | WS: 04:51, ZS: 20:30 | WS: 04:50, ZS: 20:31 | WS: 04:49, ZS: 20:32 |
FAZA KSIĘŻYCA | NÓW | NÓW | NÓW | NÓW | NÓW | NÓW | NÓW |
BRANIA | ZMIENNE | ZMIENNE | DOBRE | B. DOBRE | SŁABE | DOBRE | DOBRE |
Dzień | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||
WSCHÓD, ZACHÓD SŁOŃCA | WS: 04:48, ZS: 20:33 | WS: 04:47, ZS: 20:34 | WS: 04:46, ZS: 20:35 | WS: 04:45, ZS: 20:36 | |||
FAZA KSIĘŻYCA | I KWADRA | I KWADRA | I KWADRA | I KWADRA | |||
BRANIA | ZMIENNE | DOBRE | DOBRE | B. DOBRE |
Ryby objęte zakazem łowienia w miesiącu maju:
certa poniżej zapory we włocławku; poza Wisłą,
sandacz, lipień, głowacica,
brzana,
brzana karpacka,
świnka (do 15 maja),
łosoś i troć w rzece Wiśle, poniżej zapory we Włocławku, w piątki, soboty i niedziele, w Wiśle oraz jej dopływach powyżej zapory, zakaz obowiązuje od czwartku do niedzieli.
Zabrania się również łowienia ryb chronionych prawem.
Dane z kalendarza brań, oczywiście nie mogą być brane przez wędkarzy ścisłe, ponieważ żerowanie ryb uzależnione jest od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na żerowanie ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.