KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC LUTY | 2014 | Tydzień roku | ||||||
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | ||
Dzień | 1 | 2 | ||||||
Wschody i zachody słońca. | WS: 07:19 ZS: 16:20 |
WS: 07:17 ZS: 16:21 |
5 | |||||
Fazy księżyca | Nów | Nów | ||||||
Rodzaj brań | DOBRE | B. DOBRE | ||||||
Dzień | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
Wschody i zachody słońca. | WS: 07:15 ZS: 16:23 |
WS: 07:14 ZS: 16:25 |
WS: 07:12 ZS: 16:27 |
WS: 07:10 ZS: 16:29 |
WS: 07:09 ZS: 16:31 |
WS: 07:07 ZS: 16:33 |
WS: 07:05 ZS: 16:35 |
|
Fazy księżyca | Nów | Nów | Nów | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | |
Rodzaj brań | DOBRE | SŁABE | DOBRE | DOBRE | SŁABE | DOBRE | B. DOBRE | |
Dzień | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 |
Wschody i zachody słońca. | WS: 07:03 ZS: 16:36 |
WS: 07:01 ZS: 16:38 |
WS: 07:00 ZS: 16:40 |
WS: 06:58 ZS: 16:42 |
WS: 06:56 ZS: 16:44 |
WS: 06:54 ZS: 16:46 |
WS: 06:52 ZS: 16:48 |
|
Fazy księżyca | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pełnia | Pełnia | |
Rodzaj brań | DOBRE | SŁABE | ZŁE | DOBRE | SŁABE | ŚREDNIE | DOBRE | |
Dzień | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 |
Wschody i zachody słońca. | WS: 06:50 ZS: 16:50 |
WS: 06:48 ZS: 16:52 |
WS: 06:46 ZS: 16:53 |
WS: 06:44 ZS: 16:55 |
WS: 06:42 ZS: 16:57 |
WS: 06:40 ZS: 16:59 |
WS: 06:38 ZS: 17:01 |
|
Fazy księżyca | Pełnia | Pełnia | Pełnia | Pełnia | Pełnia | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | |
Rodzaj brań | DOBRE | ŚREDNIE | SŁABE | SŁABE | DOBRE | ZŁE | SŁABE | |
Dzień | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | ||
Wschody i zachody słońca. | WS: 06:35 ZS: 17:03 |
WS: 06:33 ZS: 17:05 |
WS: 06:31 ZS: 17:06 |
WS: 06:29 ZS: 17:08 |
WS: 06:27 ZS: 17:10 |
|||
Fazy księżyca | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | |||
Rodzaj brań | DOBRE | B. DOBRE | DOBRE | ZŁE | DOBRE |