KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC LUTY | 2015 | Tydzień roku | ||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||
Dzień | 1 | |||||||
Wschody i zachody | WS: 07:19 ZS: 16:20 |
5 | ||||||
Fazy księżyca | PIERWSZA KWADRA | |||||||
Rodzaj brań | SŁABE | |||||||
Dzień | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Wschody i zachody | WS: 07:17 ZS: 16:21 |
WS: 07:15 ZS: 16:23 |
WS: 07:14 ZS: 16:25 |
WS: 07:12 ZS: 16:27 |
WS: 07:10 ZS: 16:29 |
WS: 07:09 ZS: 16:31 |
WS: 07:07 ZS: 16:33 |
6 |
Fazy księżyca | PIERWSZA KWADRA | PIERWSZA KWADRA | PEŁNIA | PEŁNIA | PEŁNIA | PEŁNIA | PEŁNIA | |
Rodzaj brań | ZŁE | DOBRE | ŚREDNIE | B. DOBRE | ŚREDNIE | ŚREDNIE | SŁABE | |
Dzień | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Wschody i zachody | WS: 07:05 ZS: 16:35 |
WS: 07:03 ZS: 16:36 |
WS: 07:01 ZS: 16:38 |
WS: 07:00 ZS: 16:40 |
WS: 06:58 ZS: 16:42 |
WS: 06:56 ZS: 16:44 |
WS: 06:54 ZS: 16:46 |
7 |
Fazy księżyca | PEŁNIA | PEŁNIA | PEŁNIA | OSTATNIA KWADRA | OSTATNIA KWADRA | OSTATNIA KWADRA | OSTATNIA KWADRA | |
Rodzaj brań | SŁABE | DOBRE | SŁABE | ZŁE | ZŁE | DOBRE | ŚREDNIE | |
Dzień | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Wschody i zachody | WS: 06:52 ZS: 16:48 |
WS: 06:50 ZS: 16:50 |
WS: 06:48 ZS: 16:52 |
WS: 06:46 ZS: 16:53 |
WS: 06:44 ZS: 16:55 |
WS: 06:42 ZS: 16:57 |
WS: 06:40 ZS: 16:59 |
8 |
Fazy księżyca | OSTATNIA KWADRA | OSTATNIA KWADRA | OSTATNIA KWADRA | NÓW | NÓW | NÓW | NÓW | |
Rodzaj brań | SŁABE | ŚREDNIE | DOBRE | ŚREDNIE | DOBRE | DOBRE | B. DOBRE | |
Dzień | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Wschody i zachody | WS: 06:38 ZS: 17:01 |
WS: 06:35 ZS: 17:03 |
WS: 06:33 ZS: 17:05 |
WS: 06:31 ZS: 17:06 |
WS: 06:29 ZS: 17:08 |
WS: 06:27 ZS: 17:10 |
9 | |
Fazy księżyca | NÓW | NÓW | PIERWSZA KWADRA | PIERWSZA KWADRA | PIERWSZA KWADRA | PIERWSZA KWADRA | ||
Rodzaj brań | ZŁE | SŁABE | DOBRE | ŚREDNIE | DOBRE | B. DOBRE |